evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama
DOLAR

35,2402

0%
EURO

36,7832

0.03%
ALTIN(gr)

2.970,18

0,07%
BİST 100

%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,75 -0,57 18:09:20
  • CASA 80,10 -1,11 18:05:31
  • CATES 35,50 -1,77 18:09:57
  • CELHA 22,18 -3,57 18:08:10
  • CEMAS 3,29 0,92 18:09:43
  • CEMZY 11,98 -0,83 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 29,70 0,61 18:09:13
  • CGCAM 24,60 -7,59 18:09:46
  • CLEBI 1.917,00 -0,31 18:09:08
  • CMBTN 2.762,50 -0,63 18:09:28
  • CMENT 465,25 -3,48 18:09:03
  • CONSE 2,65 -0,75 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 125,80 -4,62 18:09:50
  • CRDFA 6,12 -1,29 18:08:02
  • CRFSA 105,50 -1,59 18:08:14
  • CUSAN 26,56 1,53 18:09:43
  • CVKMD 272,00 -1,00 18:09:50
  • CWENE 21,98 -0,09 18:09:57
küçükköy evden eve nakliyat güneşli evden eve nakliyat yeşilpınar evden eve nakliyat halkalı evden eve nakliyat sefaköy evden eve nakliyat

asd