evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama
DOLAR

35,2081

-0.06%
EURO

36,7710

-0.07%
ALTIN(gr)

2.965,93

-0,07%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 542,00 -9,29 18:08:39
  • YATAS 26,44 -1,34 18:08:01
  • YAYLA 20,22 -0,39 18:09:48
  • YBTAS 123.100,00 -0,32 18:05:31
  • YEOTK 50,10 -1,76 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 2,03 2,53 18:09:47
  • YGGYO 61,90 0,16 18:05:31
  • YGYO 9,63 0,31 18:09:55
  • YIGIT 34,86 1,40 18:09:29
  • YKBNK 28,60 -1,38 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,31 0,97 17:59:22
  • YONGA 62,00 -4,54 18:08:01
  • YUNSA 6,34 -0,78 18:08:25
  • YYAPI 2,52 -0,40 18:08:43
  • YYLGD 10,55 -1,77 18:09:35
küçükköy evden eve nakliyat güneşli evden eve nakliyat yeşilpınar evden eve nakliyat halkalı evden eve nakliyat sefaköy evden eve nakliyat

asd