evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama
DOLAR

35,1928

-0.07%
EURO

36,7620

0.02%
ALTIN(gr)

2.963,28

-0,16%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 16,17 -2,36 18:09:56
  • HALKS 876,28 -0,10 18:05:30
  • HATEK 11,90 3,03 18:09:56
  • HATSN 45,00 -0,92 18:08:46
  • HDFGS 1,54 -2,53 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 3,11 -0,64 18:09:43
  • HEKTS 3,72 -5,82 18:09:56
  • HKTM 15,84 -2,76 18:09:51
  • HLGYO 2,72 -1,45 18:09:29
  • HOROZ 68,55 -2,49 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 70,35 0,07 18:09:27
  • HTTBT 45,44 2,99 18:09:20
  • HUBVC 9,70 -3,48 18:09:03
  • HUNER 3,31 1,22 18:09:48
  • HURGZ 4,45 0,45 18:08:20
küçükköy evden eve nakliyat güneşli evden eve nakliyat yeşilpınar evden eve nakliyat halkalı evden eve nakliyat sefaköy evden eve nakliyat

asd